Lei 1091
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS.
DOWNLOAD PARA IMPRESSÃO – Lei 1091
***** TEXTO COMPLETO *****
L E I Nº 1 0 9 1
De 08 de Setembro de 1.977
DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE VERBAS.
O DOUTOR ANTÔNIO CLARET DAL PÍCOLO, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE BATATAIS DECRETOU E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:-
ARTIGO 1º:- Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir no presente exercício, um crédito adicional no valor de CR$ 2.467.155,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e sete mil cento e cinqüenta e cinco cruzeiros), destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento vigente:-
01 3130 00 – LEGISLATIVA………………………CR$ 15.000,00
01 3140 00 – LEGISLATIVA………………………CR$ 2.000,00
02 3111 01 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 81.103,00
02 3120 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 15.000,00
02 4140 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 15.000,00
03 3130 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 600,00
05 3111 01 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 50.170,00
05 3120 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 20.000,00
05 3130 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 20.000,00
05 4140 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 20.000,00
06 3243 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 23.000,00
06 4140 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL……..CR$ 20.000,00
07 3111 01 – DEF. NAC. E SEG. PÚBLICA…………..CR$ 3.892,00
07 3130 00 – DEF. NAC. E SEG. PÚBLICA…………..CR$ 6.000,00
07 3250 00 – DEF. NAC. E SEG. PÚBLICA…………..CR$ 45,00
08 3120 00 – TRANSPORTE……………………….CR$ 200.000,00
09 3111 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$ 210.000,00
10 3130 00 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$ 10.000,00
11 3111 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$ 9.000,00
12 3111 01 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 188.966,00
12 3120 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 20.000,00
12 3130 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 30.000,00
12 3233 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 1.400,00
12 3250 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 9.500,00
13 3251 00 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV……….CR$ 47.759,00
13 3250 02 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV……….CR$ 31.200,00
13 3250 03 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV……….CR$ 103.000,00
14 3111 01 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 135.000,00
14 3120 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 30.000,00
14 3130 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 165.000,00
14 3233 00 – SAÚDE E SANEAMENTO………………..CR$ 200,00
15 3111 01 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 248.320,00
15 3130 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 15.000,00
16 3111 01 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 235.000,00
16 3120 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 100.000,00
16 3130 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 200.000,00
17 3111 01 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 32.000,00
17 3120 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 10.000,00
17 3130 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 20.000,00
18 3111 01 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 9.000,00
19 3111 01 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 13.000,00
20 3111 01 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 12.000,00
20 3120 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 50.000,00
20 3130 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 10.000,00
20 4130 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO……………..CR$ 30.000,00
ARTIGO 2º:- As despesas decorrentes de execução da presente lei, correrão por conta dos seguintes recursos:-
a) Excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício CR$ 1.793.905,71 (Hum milhão setecentos e noventa e três mil novecentos e cinco cruzeiros e setenta e um centavos);
b) Anulação parcial das seguintes verbas do orçamento vigente:-
01 3233 00 – LEGISLATIVA …………………….CR$ 420,00
01 4140 00 – LEGISLATIVA …………………….CR$ 2.000,00
03 4140 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 1.000,00
04 3120 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 8.000,00
04 4140 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 2.900,00
05 3233 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 968,00
05 3250 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 30.000,00
06 3233 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 4.000,00
06 3250 00 – ADM. SUPERIOR E PLANEJ. GLOBAL…….CR$ 70.000,00
07 3140 01 – DEF. NAC. E SEGURANÇA PÚBLICA……..CR$ 1.000,00
07 4110 00 – DEF. NAC. E SEGURANÇA PÚBLICA……..CR$ 10.000,00
08 3140 00 – TRANSPORTE. …………………….CR$ 2.000,00
08 3233 00 – TRANSPORTE. …………………….CR$ 10.000,00
08 3250 00 – TRANSPORTE. …………………….CR$ 40.000,00
09 3210 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA……………….CR$ 900,00
10 4140 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA……………….CR$ 10.000,00
11 3120 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA……………….CR$ 10.000,00
11 3140 00 – EDUCAÇÃO E CULTURA……………….CR$ 500,00
11 3233 00 – EDUCAÇÃO E CULTURA……………….CR$ 991,08
11 3250 00 – EDUCAÇÃO E CULTURA……………….CR$ 3.000,00
12 3140 00 – SAÚDE E SANEAMENTO……………….CR$ 4.000,00
13 3210 01 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV………CR$ 83.381,45
13 3232 00 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV………CR$ 8.656,12
13 3233 00 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV………CR$ 160,00
13 3250 01 – TRABALHO, ASSISTÊNCIA E PREV………CR$ 9.788,60
14 3242 01 – SAÚDE E SANEAMENTO……………….CR$ 14.003,48
14 3250 00 – SAÚDE E SANEAMENTO……………….CR$ 45.000,00
14 4312 00 – SAÚDE E SANEAMENTO……………….CR$ 680,56
15 3140 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 1.000,00
15 3233 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 10.000,00
15 3250 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 100.000,00
16 3140 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 1.000,00
16 3250 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 50.000,00
16 4110 03 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 50.000,00
16 4330 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 10.000,00
17 3140 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 1.000,00
17 3233 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 5.000,00
17 3250 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 25.000,00
18 3140 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 900,00
18 3233 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 700,00
18 3250 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 3.500,00
19 3130 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 5.000,00
19 3140 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 300,00
19 3250 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 4.000,00
20 3140 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 1.000,00
20 3233 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 1.500,00
20 3250 00 – HABITAÇÃO E URBANISMO…………….CR$ 30.000,00
ARTIGO 3º:- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 4º:- Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Batatais, em 08 de Setembro de 1.977
________________________________________
Dr. Antônio Claret Dal Pícolo
– Prefeito Municipal –
Publicada no Gabinete da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.
________________________________________
Rinaldo Pesenti
Oficial de Gabinete