Lei 852
DISPÕE SÔBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
DOWNLOAD PARA IMPRESSÃO – Lei 852
***** TEXTO COMPLETO *****
L E I Nº 8 5 2
De 29 de Dezembro de 1971
DISPÕE SÔBRE ABERTURA
DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
O ENGENHEIRO JOSÉ MARCILIO BALDOCHI, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Batatais decretou e eu promulgo a seguinte lei:-
ARTIGO 1º – Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito suplementar no valor de CR$87.394,35 (oitenta e sete mil trezentos e noventa e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos), destinado a suplementar as seguintes verbas do orçamento vigênte:
121 3132 02 – 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL…………..CR$…..1.262,76
151 3131 19 – 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA………………………CR$…..2.996,44
171 3111 42 -0200-VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES..CR$…10.460,00
181 3139 61 – 01-EDUCAÇÃO E CULTURA…………………………………..CR$…..1.320,00
181 4140 61 – 01-EDUCAÇÃO E CULTURA…………………………………..CR$…..4.000,00
201 3230 82 – 01-BEM ESTAR SOCIAL………………………………………….CR$…..9.000,00
201 3275 81 – 01-BEM ESTAR SOCIAL………………………………………….CR$…..9.300,00
201 3275 81 – 02-BEM ESTAR SOCIAL………………………………………….CR$…..4.000,00
211 3134 91 – 01-SERVIÇOS URBANOS………………………………………..CR$….11.000,00
211 4312 91 – 01-SERVIÇOS URBANOS………………………………………..CR$………….5,15
221 3111 92 -0101-SERVIÇOS URBANOS……………………………………..CR$…….6.050,00
231 3134 94 – 01-SERVIÇOS URBANOS………………………………………..CR$……6.000,00
231 3237 94 – 01-SERVIÇOS URBANOS………………………………………..CR$….30.000,00
291 3250 99 – 01-SERVIÇOS URBANOS………………………………………..CR$……1.000,00
———————–
TOTAL……………………….CR$…..87.394,35
PARÁGRAFO ÚNICO: – O valor de presente crédito será coberto com os seguintes recursos:
a) Excesso de arrecadação da rubrica 340 15910-Receitas Diversas, CR$4.000,00 (quatro mil cruzeiros).
b) Anulação das seguintes verbas do orçamento vigente no valor de CR$83.394,35 (oitenta e três mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos).
121 3111 02 0200-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………………..CR$…537,96
121 3121 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…425,92
121 3123 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 91,13
121 3124 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…161,68
121 3126 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 24,25
121 3132 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…482,58
121 3134 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…599,47
121 3137 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…205,00
121 3141 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…191,80
131 3121 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 13,55
131 3131 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 0,65
131 3250 02 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…100,00
141 3111 05 0100-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$ 1.687,59
141 3111 02 0200-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$ 1.156,94
141 3121 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 0,36
141 3122 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 19,30
141 3123 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 15,27
141 3124 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…338,55
141 3131 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 3,45
141 3138 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 47,85
141 3141 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…147,33
141 3233 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$…137,08
141 4140 05 01-GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL……………….CR$… 57,71
151 3111 19 0200-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$…226,19
151 3121 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$…949,42
151 3132 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$… 62,80
151 3138 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$… 36,00
151 3139 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$… 60,73
151 3141 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$… 10,67
151 3142 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$…500,00
151 3146 19 01-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………………………..CR$…462,48
191 3138 72 01-SAÚDE……………………………………………………………………CR$ 1.56,38
191 3141 72 01-SAÚDE……………………………………………………………………CR$…125,39
191 4140 72 01-SAÚDE……………………………………………………………………CR$…208,20
201 3231 82 01-BEM ESTAR SOCIAL………………………………………………CR$1.134,00
211 3111 92 0105-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…120,00
211 3122 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 0,37
211 3122 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 37,90
211 3123 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 1,55
211 3124 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…256,84
211 3125 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 0,01
211 3138 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 34,09
211 3131 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 1,24
211 3132 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…190,00
211 3135 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…168,45
211 3139 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 27,93
211 3141 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 2,80
211 3233 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 21,60
211 4113 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$.5000,00
211 4140 91 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$.3.317,29
211 4140 91 02-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 884,22
211 4140 91 03-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$.6.000,00
221 3111 91 0101-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………CR$… 170,00
221 3121 92 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 114,80
221 3122 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$…463,00
221 3123 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 13,64
221 3321 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$.1.011,95
221 3125 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 359,94
221 3125 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 210,90
221 3138 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$.3.457,44
221 3141 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$…. 5,80
221 3233 92 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 421,20
231 3111 94 0200-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………CR$… 109,61
231 3121 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$.2.794,25
231 3122 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 686,60
231 3123 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$…. 11,92
231 3124 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$ 1.137,85
231 3126 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 384,70
231 3128 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 22,45
231 3129 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 787,00
231 3138 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 163,00
231 3141 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 121,30
231 3233 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 226,80
231 4113 94 04-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 691,01
231 4211 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$.5.900,00
231 4340 94 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$.1.558,04
241 3111 95 0105-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………..CR$…. 40,00
241 3111 95 0200-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………..CR$… 211,70
241 3121 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…. 47,70
241 3123 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 638,00
241 3124 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 344,35
241 3126 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 954,70
241 3128 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…. 14,20
241 3129 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…… 8,00
241 3233 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$…… 1,80
241 4131 95 01-SERVIÇOS URBANOS…………………………………………….CR$… 214,70
241 3111 96 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$….. 15,84
251 3121 96 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$… 513,30
251 3122 96 01-SERVIÇOS URBANOS……………………………………………..CR$.1.756,45
——————
TOTAL………………..CR$83.394,35
ARTIGO 2º – Ésta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, em 29 de Dezembro de 1.971
___________________________
Engº José Marcilio Baldochi
– Prefeito Municipal –
PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, na data supra.
___________________________
Rinaldo Pesenti
Secretário