Lei 974

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR.

DOWNLOAD PARA IMPRESSÃO – Lei 974

***** TEXTO COMPLETO *****

L E I N° 9 7 4
De 06 de Novembro de 1974

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR

O DOUTOR RUBENS DIAS DE MORAIS, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:-

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Batatais decretou e eu promulgo a seguinte lei:-

ARTIGO 1°- Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir, no presente exercício, um crédito no valor de CR$666.871,40 (seiscentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e um cruzeiros e quarenta centavos), destinados a suplementar as seguintes verbas do orçamento vigente:-
4.1 3127 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$….10.000,00
6.1 3134 29 01 – DEFESA E SEGURANÇA………………..CR$…. 3.000,00
6.2 3111 92 02 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….42.000,00
6.2 3138 92 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$…. 2.000,00
6.3 3111 94 0200 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….91.271,40
6.3 3126 94 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….20.000,00
6.3 4113 94 03 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$…200.000,00
6.4 3111 95 02 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….21.600,00
6.6 3111 99 02 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….17.000,00
7.1 3126 91 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$…. 5.000,00
7.1 4113 91 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….75.000,00
7.1 4131 91 02 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$…180.000,00

ARTIGO 2°- As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta da anulação das seguintes verbas do orçamento vigente:-
2.1 3126 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 1.200,00
2.1 3128 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 1.800,00
2.1 3129 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 400,00
2.2 3128 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 60,00
2.2 3138 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 120,00
2.2 3141 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 20,00
2.3 3121 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 1.200,00
2.3 3131 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 500,00
2.3 3138 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 420,00
2.3 3141 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$… 499,00
2.3 4146 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$….3.000,00
2.4 3142 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$….2.400,00
2.4 3146 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$….7.200,00
2.4 4146 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………CR$….3.000,00
3.1 3122 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$….2.400,00
3.1 3123 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$….6.000,00
3.1 3145 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$….3.600,00
3.1 3146 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$….2.000,00
3.1 3215 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$…. 500,00
3.1 3260 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$…26.465,32
3.1 3275 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$… 2.000,00
3.1 4146 19 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………..CR$… 5.000,00
4.1 3123 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 1.000,00
4.1 3124 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 400,00
4.1 3129 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 4,04
4.1 3132 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 2.200,00
4.1 3141 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 594,68
4.1 3142 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 800,00
4.1 3250 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$…12.000,00
4.1 4146 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 3.600,00
4.2 3111 67 0200 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 338,24
4.2 3121 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 3.572,30
4.2 3126 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 1.618,00
4.2 3128 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 539,00
4.2 3132 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 2.400,00
4.2 3134 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 800,00
4.2 3141 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 480,00
4.2 3250 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 700,00
4.2 4111 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$…30.000,00
4.2 4146 67 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 7.264,00
4.3 3147 69 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$…12.000,00
4.3 3250 69 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 300,00
4.3 3250 69 02 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………..CR$… 1.200,00
5.1 3111 79 0200 – SAÚDE……………………………CR$…64.957,38
5.1 3121 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 500,00
5.1 3122 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 1.000,00
5.1 3125 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 2.098,88
5.4 3128 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 3.600,00
5.1 3134 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 1.200,00
5.1 3141 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 1.200,00
5.1 3233 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 1.704,39
5.1 3250 79 01 – SAÚDE……………………………CR$…21.000,00
5.1 4145 79 01 – SAÚDE……………………………CR$… 6.000,00
5.2 3231 89 01 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$… 4.632,08
5.2 3232 89 01 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$… 1.703,23
5.2 3250 89 02 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$…50.000,00
5.2 3250 89 03 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$… 9.702,86
5.2 3275 89 0100 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$… 1.000,00
5.2 3275 89 0200 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$… 1.000,00
5.2 3275 89 0300 – BEM ESTAR SOCIAL………………….CR$… 2.000,00
5.3 3121 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$……600,00
5.3 3125 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$……360,00
5.3 3128 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$……600,00
5.3 3141 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$……240,00
5.3 3250 96 0100 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$……400,00
5.3 4146 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….1.200,00
5.4 3121 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$…. 500,00
5.4 3124 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$….2.400,00
5.4 3131 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 240,00
5.4 3138 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 1.800,00
5.4 3141 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 200,00
5.4 3233 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 108,00
5.4 3250 96 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 700,00
5.5 3138 97 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 2.400,00
5.5 3141 97 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 600,00
5.5 3233 97 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 300,00
5.5 3250 97 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 3.000,00
6.1 4113 23 01 – DEFESA E SEGURANÇA………………..CR$… 8.000,00
6.2 3121 92 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 600,00
6.2 3250 92 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$… 6.000,00
6.2 3111 94 0100 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$.. 530,00
6.3 3122 94 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$… 600,00
6.3 3125 94 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$…1.000,00
6.3 3137 94 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$..40.000,00
6.3 3146 94 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$.. 1.200,00
6.3 3250 94 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$..10.000,00
6.3 4113 94 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$.200.000,00
6.3 4113 94 02 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$. 20.000,00
6.4 3121 95 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$. 2.700,00
6.4 3123 95 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$. 3.600,00
6.4 3124 95 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$. 1.000,00
6.4 3250 95 01 – SERVIÇOS URBANOS…………………..CR$. 3.000,00
6.5 3125 42 01 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES…..CR$. 1.500,00
6.5 3128 42 01 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES…..CR$. 1.800,00
6.5 3250 42 01 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES….CR$. 7.000,00
6.6 3123 99 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$. 1.200,00
6.6 3133 99 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$. 10.000,00
6.6 3250 99 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$. 3.000,00
7.1 3132 91 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$. 2.400,00
7.1 3127 91 01 – SERVIÇOS URBANOS………………….CR$. 1.200,00

ARTIGO 3°- Esta lei entrará em vigôr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, em 06 de Novembro de 1.974

_______________________________
Dr. Rubens Dias de Morais
– Prefeito Municipal –

PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, em 06 de Novembro de 1.974.

_______________________
Rinaldo Pesenti
Oficial de Gabinete