Lei 984
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR.
DOWNLOAD PARA IMPRESSÃO – Lei 984
***** TEXTO COMPLETO *****
L E I N° 9 8 4
De 12 de Dezembro de 1.974
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O DOUTOR RUBENS DIAS DE MORAIS, PREFEITO MUNICIPAL DE BATATAIS, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei:-
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Batatais decretou e eu promulgo a seguinte lei:-
ARTIGO 1°- Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir, no presente exercício, um crédito adicional, no valor de -/-/-/ CR$197.326,50 (cento e noventa e sete mil, trezentos e vinte e seis cruzeiros e cinquenta centavos), para suplementação das seguintes verbas do orçamento vigente:-
1.1 3131 00 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 200,00
2.1 3123 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 2.000,00
2.1 3127 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 5.000,00
2.1 3145 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 6.000,00
2.2 3250 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 35,00
2.4 3123 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 4.000,00
3.1 3121 19 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 3.000,00
4.3 4131 69 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………….CR$ 7.500,00
5.1 3123 79 01 – SAÚDE……………………………..CR$ 5.000,00
5.2 3250 89 01 – BEM ESTAR SOCIAL……………………CR$ 1.915,00
5.3 3134 96 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 200,00
6.2 3123 92 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 6.000,00
6.3 3111 94 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 150,00
6.3 3123 94 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 15.000,00
6.3 3128 94 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 5.626,50
6.3 3233 94 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 1.700,00
6.4 3126 95 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 5.000,00
6.4 3128 95 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 3.000,00
6.5 3123 42 01 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES……CR$ 20.000,00
6.5 4113 42 01 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES……CR$ 6.000,00
6.5 4113 42 02 – VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES……CR$ 30.000,00
7.1 3138 91 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 20.000,00
7.1 4113 91 02 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 50.000,00
T O T A L . . . . . . . . . . . . . . . CR$197.326,50
ARTIGO 2°- As despesas decorrentes de execução da presente lei correrão por conta da anulação das seguintes verbas do orçamento, bem assim de créditos especiais não utilizados:
2.1 3124 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 1.000,00
2.1 4134 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 42.500,00
2.2 3121 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 1.000,00
2.2 4146 02 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 727,00
3.1 4146 02 01 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA…………….CR$ 824,62
2.4 3126 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 3.000,00
2.4 3128 05 01 – GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO GERAL………..CR$ 1.500,00
4.1 3138 61 01 – EDUCAÇÃO E CULTURA………………….CR$ 165,00
5.1 3122 79 01 – SAÚDE……………………………..CR$ 408,00
6.1 3136 21 01 – DEFESA E SEGURANÇA………………….CR$ 185,00
6.2 4134 92 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 189,00
6.3 3121 94 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 500,00
6.3 4113 94 04 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 239,66
6.3 4332 94 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 9.949,50
7.1 4113 91 03 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 57.827,07
7.1 4131 91 01 – SERVIÇOS URBANOS……………………CR$ 40.000,00
LEI N£° 951 DE 05/03/74 (CREDITO ESPECIAL)……….CR$ 37.310,00 TOTAL…………………………………………….CR$197.326,50
ARTIGO 3°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS, em 12 de Dezembro de 1.974
_______________________________
Dr. Rubens Dias de Morais
Prefeito Municipal
Publicada no gabinete da Prefeitura Municipal de Batatais, na data supra.
_________________________
Rinaldo Pesenti
Oficial de Gabinete